MERCADO DE CHICAGO | 16/06/2020

SOJA

Posición Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL0 S 867,25 -1,75 873 864,75 870,75 869 318,67 -0,64
 AUG0 S 868 -2 873,75 866,5 871,25 870 318,94 -0,73
 SEP0 S 867,25 -2,25 873,25 866,5 870,75 869,5 318,67 -0,83
 NOV0 S 872,75 -3,25 879,75 872,25 877,5 876 320,69 -1,19
 JAN1 S 876 -3,75 883,25 875,75 880,75 879,75 321,88 -1,38
 MAR1 S 872 -3,75 879,25 871,75 878,5 875,75 320,41 -1,38
 MAY1 S 872 -3,5 879 871,75 878,5 875,5 320,41 -1,29
 JUL1 S 879,5 -3 886 879 885,5 882,5 323,17 -1,10
 AUG1 S 881 -2,25 885,25 881,5 885,25 883,25 323,72 -0,83
 SEP1 S 875,75 -2 877,75 321,79 -0,73
 NOV1 S 871,75 -2 878 871,5 878 873,75 320,32 -0,73
 JAN2 S 877,5 -0,5 878 322,43 -0,18
 MAR2 S 870,75 -0,25 871 319,95 -9,19
 MAY2 S 874 874 321,15
 JUL2 S 880 880 323,35
 AUG2 S 879,25 879,25 323,08
 SEP2 S 877 877 322,25

TRIGO

Posición Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL0 S 495,75 -9 507,25 491 506,5 504,75 182,16 -3,31
 SEP0 S 500,75 -9 512,25 496,25 510,25 509,75 184,00 -3,31
 DEC0 S 509,5 -8 523,75 505 523,75 517,5 187,21 -2,94
 MAR1 S 518 -8 528,25 514,5 528,25 526 190,34 -2,94
 MAY1 S 522,5 -7,25 532,25 518,5 530,5 529,75 191,99 -2,66
 JUL1 S 522,5 -7,25 530,5 518,5 529,5 529,75 191,99 -2,66
 SEP1 S 529,5 -5,5 536 527,75 536 535 194,56 -2,02
 DEC1 S 539,5 -5,5 539,25 534,75 534,75 545 198,24 -2,02
 MAR2 S 547 -5 550,75 543 550,75 552 200,99 -1,84
 MAY2 S 548,5 -3,75 552,25 201,54 -1,38
 JUL2 S 541 4,5 536,5 198,79 1,65

MAIZ

Posición Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL0 S 328,25 -1 334,5 328 331,75 329,25 129,23 -0,39
 SEP0 S 333,75 339 333,25 335,75 333,75 131,39
 DEC0 S 342,25 0,75 346,75 341,5 343,5 341,5 134,74 0,30
 MAR1 S 353,75 0,5 358 353,25 355 353,25 139,27 0,20
 MAY1 S 360 364,5 359,75 361,5 360 141,73
 JUL1 S 365,25 0,25 369,5 364,75 367,25 365 143,79 0,10
 SEP1 S 365 369 364,5 367,25 365 143,70
 DEC1 S 372,25 0,25 376 371,5 372,75 372 146,55 0,10
 MAR2 S 382,25 385 382,25 384,25 382,25 150,49
 MAY2 S 387,5 387,5 152,55
 JUL2 S 391 394 390,5 392 391 153,93
 SEP2 S 380,5 1,25 379,25 149,80 0,49
 DEC2 S 380,5 1,25 382,25 379 381,5 379,25 149,80 0,49

HARINA DE SOJA

Posición Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL0 S 288 -0,4 289,4 287,3 288,8 288,4 317,46 -0,44
 AUG0 S 290 -0,7 291,7 289,5 290,7 290,7 319,66 -0,77
 SEP0 S 291,5 -1 293,3 291,1 292,5 292,5 321,32 -1,10
 OCT0 S 292,7 -1,3 294,8 292,5 294 294 322,64 -1,43
 DEC0 S 295,6 -1,7 298,1 295,5 296,8 297,3 325,84 -1,87
 JAN1 S 296,2 -2 298,9 296,1 298,1 298,2 326,50 -2,20
 MAR1 S 295,5 -2 298,2 295,3 297,8 297,5 325,73 -2,20
 MAY1 S 294,8 -1,9 297,5 294,7 297,3 296,7 324,96 -2,09
 JUL1 S 296,6 -1,9 299,2 296,5 299,2 298,5 326,94 -2,09
 AUG1 S 297,5 -1,5 299,5 297,3 299,5 299 327,93 -1,65
 SEP1 S 296,9 -1,3 299 296,4 299 298,2 327,27 -1,43
 OCT1 S 295,3 -1,4 297,3 295,1 297 296,7 325,51 -1,54
 DEC1 S 296,2 -1,3 298,4 296,2 298,4 297,5 326,50 -1,43
 JAN2 S 296,8 -1,3 299 299 299 298,1 327,16 -1,43
 MAR2 S 297 -1,3 298,3 327,38 -1,43
 MAY2 S 296,9 -2 298,9 327,27 -2,20
 JUL2 S 299,9 -1,9 301,8 330,58 -2,09
 AUG2 S 299,9 -1,9 301,8 330,58 -2,09
 SEP2 S 299,9 -1,9 301,8 330,58 -2,09
 OCT2 S 299,9 -1,9 301,8 330,58 -2,09

ACEITE DE SOJA

Posición Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL0 S 27,97 0,23 28,28 27,76 27,8 27,74 616,62 5,07
 AUG0 S 28,16 0,22 28,47 27,96 27,97 27,94 620,81 4,85
 SEP0 S 28,31 0,21 28,61 28,12 28,15 28,1 624,12 4,63
 OCT0 S 28,47 0,21 28,77 28,31 28,31 28,26 627,65 4,63
 DEC0 S 28,79 0,19 29,11 28,63 28,63 28,6 634,70 4,19
 JAN1 S 29,01 0,17 29,33 28,89 28,9 28,84 639,55 3,75
 MAR1 S 29,18 0,17 29,45 29,04 29,04 29,01 643,30 3,75
 MAY1 S 29,33 0,17 29,63 29,31 29,38 29,16 646,60 3,75
 JUL1 S 29,54 0,17 29,83 29,45 29,45 29,37 651,23 3,75
 AUG1 S 29,62 0,17 29,85 29,72 29,85 29,45 653,00 3,75
 SEP1 S 29,66 0,15 29,88 29,62 29,88 29,51 653,88 3,31
 OCT1 S 29,65 0,16 29,96 29,61 29,96 29,49 653,66 3,53
 DEC1 S 29,82 0,16 30,13 29,82 29,9 29,66 657,41 3,53
 JAN2 S 30,01 0,16 29,85 661,60 3,53
 MAR2 S 30,23 0,14 30,09 666,45 3,09
 MAY2 S 30,4 0,14 30,26 670,19 3,09
 JUL2 S 30,75 0,16 30,59 677,91 3,53
 AUG2 S 30,8 0,16 30,64 679,01 3,53
 SEP2 S 30,6 0,16 30,44 674,60 3,53
 OCT2 S 30,6 0,16 30,44 674,60 3,53

SOJA SUDAMERICANA

Posición Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN