CEREAL | U$S | |
---|---|---|
TRIGO MAR’23 | 312.50 | |
TRIGO JUL’23 | 316.50 | |
MAIZ FEB’23 | 266.00 | |
MAIZ MAR’23 | 266.50 | |
SOJA FEB’23 | 435.00 | |
SOJA MAR’23 | 396.00 | |
Actualización: 03/02/2023 |
Fecha | U$S | |
---|---|---|
SOJA MAR23 | 563.20 | |
MAIZ MAR23 | 266.62 | |
TRIGO MAR23 | 278.25 | |
Actualización: 03/02/2023 |
CEREAL | ROSARIO | |
---|---|---|
Trigo | $58.080 | |
Maíz | $49.210 | |
Sorgo | $51.500 | |
Girasol | $78.300 | |
Soja | $83.250 | |
Actualización: 03/02/2023 |
Generated by wpDataTables
DÓLAR | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION DIVISAS | $187.82 | $188.02 | |
187.85 | |||
Actualización: 03/02/2023 |
Generated by wpDataTables