CEREAL | U$S | |
---|---|---|
TRIGO SEP’23 | 260.00 | |
TRIGO NOV’23 | 230.50 | |
MAIZ SEP’23 | 205.20 | |
MAIZ DIC’23 | 188.40 | |
SOJA SEP’23 | 464.70 | |
SOJA NOV’23 | 410.00 | |
Actualización: 22/09/2023 |
Fecha | U$S | |
---|---|---|
SOJA NOV23 | 475.93 | |
MAIZ DIC23 | 187.98 | |
TRIGO DIC23 | 212.84 | |
Actualización: 22/09/2023 |
CEREAL | ROSARIO | |
---|---|---|
Trigo | $87.200 | |
Maíz | $70.000 | |
Sorgo | $89.000 | |
Girasol | $118.000 | |
Soja | $160.000 | |
Actualización: 22/09/2023 |
Generated by wpDataTables
DÓLAR | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION DIVISAS | $349.05 | $350.05 | |
350.2 | |||
Actualización: 22/09/2023 |
Generated by wpDataTables