CEREAL | U$S | |
---|---|---|
TRIGO JUN’23 | 325.00 | |
TRIGO JUL’23 | 318.00 | |
MAIZ JUL’23 | 190.00 | |
MAIZ SEP’23 | 195.00 | |
SOJA JUN’23 | 389.00 | |
SOJA JUL’23 | 380.00 | |
Actualización: 31/05/2023 |
Fecha | U$S | |
---|---|---|
SOJA MAR23 | 477.59 | |
MAIZ MAR23 | 233.46 | |
TRIGO MAR23 | 218.08 | |
Actualización: 31/05/2023 |
CEREAL | ROSARIO | |
---|---|---|
Trigo | $76.500 | |
Maíz | $48.700 | |
Sorgo | $64.000 | |
Girasol | $85.000 | |
Soja | $98.000 | |
Actualización: 31/05/2023 |
Generated by wpDataTables
DÓLAR | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION DIVISAS | $239.10 | $239.50 | |
239.2 | |||
Actualización: 31/05/2023 |
Generated by wpDataTables